| ČÍSLO BYTU | POSCH. | POČET IZIEB | ROZLOHA BYTU | TERASA | VÝMERA | CENA S DPH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENNÍK BYTOV |
||||||||||||
| A12 | 1. | 1,5 | 37,84 m2 | 5,93 m2 | 43,77 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A13 | 1. | 1,5 | 44,46 m2 | 12,72 m2 | 57,18 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A1 | 1. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A2 | 1. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A11 | 1. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A15 | 2. | 1,5 | 37,84 m2 | 5,93 m2 | 43,77 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A16 | 2. | 1,5 | 44,46 m2 | 12,72 m2 | 57,18 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A3 | 2. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A4 | 2. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A14 | 2. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A18 | 3. | 1,5 | 37,84 m2 | 5,93 m2 | 43,77 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A19 | 3. | 1,5 | 44,46 m2 | 12,72 m2 | 57,18 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A5 | 3. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A6 | 3. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A17 | 3. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A21 | 4. | 1,5 | 37,84 m2 | 5,93 m2 | 43,77 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A22 | 4. | 1,5 | 44,46 m2 | 12,72 m2 | 57,18 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A7 | 4. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A8 | 4. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A20 | 4. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A24 | 5. | 1,5 | 37,84 m2 | 5,93 m2 | 43,77 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A25 | 5. | 1,5 | 44,46 m2 | 12,72 m2 | 57,18 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A9 | 5. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A10 | 5. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
| A23 | 5. | 3 | 85,84 m2 | 12,85 m2 | 98,69 m2 | PREDANÝ | ||||||
CENNÍK BYTOV |
||||||||||||
| B1 | 1. | 3 | 71,78 m2 | 8,72 m2 | 80,50 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B2 | 1. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B3 | 1. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B4 | 2. | 3 | 71,78 m2 | 8,72 m2 | 80,50 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B5 | 2. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B6 | 2. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B7 | 3. | 3 | 71,78 m2 | 8,72 m2 | 80,50 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B8 | 3. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B9 | 3. | 2 | 49,73 m2 | 7,03 m2 | 56,76 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B10 | 4. | 3 | 71,78 m2 | 30 m2 | 101,78 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B11 | 4. | 2 | 49,73 m2 | 67 m2 | 116,73 m2 | PREDANÝ | ||||||
| B12 | 4. | 2 | 49,73 m2 | 67 m2 | 116,73 m2 | PREDANÝ | ||||||